Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’22/23.
Ergebnisse Msc-Pokal-22_23 Klasse-VTA
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |
1 | Ruff, Matthias | 1100 | 1100 | 190 | 200 | 155 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Stiefel, Sascha | 1060 | 1060 | 170 | 190 | 170 | 180 | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lohsert, Daniel | 965 | 965 | 180 | 0 | 185 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stiefel, Leni | 945 | 945 | 160 | 160 | 145 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wenzel, Sebastian | 880 | 880 | 155 | 140 | 130 | 145 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hillebrand, Stefan | 720 | 720 | 0 | 150 | 120 | 155 | 145 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Häger, Jörg | 715 | 715 | 0 | 185 | 180 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schmal, Gabor | 630 | 630 | 0 | 0 | 165 | 190 | 140 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Meng, Bastian | 625 | 625 | 165 | 0 | 160 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mayer, Jesse | 570 | 570 | 0 | 0 | 125 | 140 | 165 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heinrich, Frank | 545 | 545 | 0 | 0 | 175 | 0 | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schneider, Christian | 465 | 465 | 0 | 0 | 135 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ittrich, Lars | 455 | 455 | 0 | 0 | 140 | 170 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Schneider, Norick | 390 | 390 | 200 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dern, Patrick | 390 | 390 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Weber, Ronald | 345 | 345 | 175 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Peters, Marc | 330 | 330 | 0 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Soth, Rene | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pintat, Thomas | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Peters, Pascal | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pfeffer, Raphael | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Otterbach, Daniel | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Schuhkraft, Sven | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Standop, Thomas | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schulz, Florian | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse-Msc-Pokal-22_23-Klasse-TT
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |
1 | Wenzel, Sebastian | 1005 | 1005 | 185 | 165 | 160 | 165 | 175 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Häger, Jörg | 990 | 990 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Knippers, Dirk | 885 | 885 | 175 | 145 | 130 | 140 | 155 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mayer, Jesse | 835 | 835 | 0 | 175 | 155 | 160 | 180 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heinrich, Frank | 760 | 760 | 0 | 185 | 185 | 0 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schmal, Gabor | 750 | 750 | 0 | 0 | 190 | 190 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wortmann, Thomas | 675 | 675 | 0 | 0 | 165 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wentzel, Michael | 600 | 600 | 0 | 0 | 135 | 155 | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruff, Matthias | 540 | 540 | 0 | 190 | 170 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dittrich, Lars | 505 | 505 | 0 | 155 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wolf-Dieter, Wagenknecht | 475 | 475 | 0 | 170 | 0 | 145 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schröer, Ingo | 465 | 465 | 180 | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dern, Patrick | 380 | 380 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wortmann, Marvin | 355 | 355 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Schuhkraft, Sven | 350 | 350 | 190 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hillebrand, Luca | 295 | 295 | 0 | 0 | 145 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dietz, Ralf | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Fuchs, Hermann-Josef | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hohmann, Dirk | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Thomas, Alexander | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pumilia, Paolo | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Massaro, Lars | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse Msc-Pokal-22_23 Klasse-GT
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |
1 | Lohsert, Daniel | 390 | 390 | 200 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dern, Patrick | 200 | 200 | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schneider, Norick | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruff, Matthias | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heinrich, Frank | 185 | 185 | | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse-Msc-Pokal-22_23-Klasse-M-Trophy
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |
1 | Wagenknecht, Wolf-Dieter | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Knippers, Dirk | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schröer, Ingo | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wortmann, Thomas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dietz, Ralf | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | |